Bestleistungen

10 km 0:36:16 2012 Lohr
Halbmarathon (21,1 km) 1:18:37 2009 Gemünden
Marathon (42,2 km) 2:44:13 2011 München
Triathlon Olympische Distanz (1,5/40/10) 2:09:52 2009 Hof
Triathlon Mitteldistanz (2/80/20) 4:02:13 2014 Erlangen
Triathlon 70.3 Distanz (1,9/90/21,1) 4:34:56 2014 Kraichgau
Triathlon Ironman (3,8/180/42,2) 8:48:45 2016 Roth

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert